| 招聘单位 | 招聘岗位 名称  | 
	招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试成绩 排名  | 
	咨询电话  | 
	
| 南宁市知识产权保护中心 | 专利预审服务专员一 | 3 | 彭耀乐 | 男 | 73.00 | 1 | 0771-5518831 | 
| 秦泽华 | 男 | 72.20 | 2 | ||||
| 李晓雪 | 女 | 72.00 | 3 | ||||
| 刘莹莹 | 女 | 71.60 | 4 | ||||
| 田庆丰 | 男 | 71.20 | 5 | ||||
| 黄丹阳 | 女 | 71.10 | 6 | ||||
| 周明欣 | 男 | 68.30 | 7 | ||||
| 李尚津 | 男 | 67.40 | 8 | ||||
| 吴幸雅 | 女 | 66.60 | 9 | ||||
| 陈洪利 | 女 | 66.40 | 10 | ||||
| 宋业萍 | 女 | 65.60 | 11 | ||||
| 李英莲 | 女 | 64.60 | 12 | ||||
| 韦思康 | 男 | 61.60 | 13 | ||||
| 周友全 | 男 | 49.50 | 14 | ||||
| 庞胜乾 | 男 | 缺考 | |||||
| 赵季洲 | 男 | 缺考 | |||||
| 俸鑫 | 女 | 缺考 | |||||
| 付东辉 | 男 | 缺考 | |||||
| 李衡霖 | 男 | 缺考 | |||||
| 义志涛 | 男 | 缺考 | |||||
| 南宁市食品药品检验所 | 专利预审服务专员二 | 2 | 文琪 | 女 | 80.30 | 1 | |
| 周子热 | 男 | 76.80 | 2 | ||||
| 陈思 | 女 | 73.90 | 3 | ||||
| 曹钟艺 | 女 | 72.40 | 4 | ||||
| 张兰天 | 女 | 71.60 | 5 | ||||
| 梁艳芬 | 女 | 69.00 | 6 | 
 原标题:南宁市市场监督管理局下属事业单位2023年免笔试公开招聘工作人员面试成绩表
                                                             文章来源:http://scjgj.nanning.gov.cn/xxgk/rsxx/t5790257.html
                                     
							
							
								
								



