2023国家区考职位表已公布,2023年国家区考职位表(广西地区)如下:
查看附件>>>
2023年国考广西各地市职位表一览表
| 地市 | 招考职位 | 招考人数 | 职位表 | 
| 广西 | 90 | 144 | 2023年国家区考职位表(广西,144人) | 
| 南宁 | 76 | 143 | 2023年国家区考职位表(南宁,143人) | 
| 桂林 | 62 | 132 | 2023年国家区考职位表(桂林,132人) | 
| 柳州 | 49 | 99 | 2023年国家区考职位表(柳州,99人) | 
| 百色 | 50 | 87 | 2023年国家区考职位表(百色,87人) | 
| 玉林 | 38 | 88 | 2023年国家区考职位表(玉林,88人) | 
| 梧州 | 34 | 64 | 2023年国家区考职位表(梧州,64人) | 
| 钦州 | 23 | 47 | 2023年国家区考职位表(钦州,47人) | 
| 贵港 | 32 | 63 | 2023年国家区考职位表(贵港,63人) | 
| 贺州 | 14 | 30 | 2023年国家区考职位表(贺州,30人) | 
| 河池 | 50 | 101 | 2023年国家区考职位表(河池,101人) | 
| 来宾 | 21 | 41 | 2023年国家区考职位表(来宾,41人) | 
| 崇左 | 42 | 79 | 2023年国家区考职位表(崇左,79人) | 
| 北海 | 27 | 56 | 2023年国家区考职位表(北海,56人) | 
| 防城港 | 30 | 44 | 2023年国家区考职位表(防城港,44人) | 

							
							
								
								



