序号 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 完成报名人数 | 报考成功人数超过一定比例(不含)时才进行公共科目笔试比例 | 是否需要公共科目笔试 (是/否/取消招聘计划) |
考试类别 | 考试类别名称 | 考试类别代码 |
1 | 后勤管理干事 | 451500002 | 3 | 10 | 1:6 | 否 | A类 | 综合管理类 | 11 |
2 | 校医 | 451500003 | 1 | 7 | 1:6 | 是 | A类 | 综合管理类 | 11 |
3 | 护士 | 451500004 | 1 | 83 | 1:3 | 是 | A类 | 综合管理类 | 11 |
4 | 交流与合作干事 | 451500005 | 1 | 1 | 1:6 | 取消招聘计划 | A类 | 综合管理类 | 11 |
5 | 实训指导教师1 | 451500006 | 1 | 9 | 1:3 | 是 | A类 | 综合管理类 | 11 |
6 | 供应链运营专任教师 | 451500007 | 3 | 2 | 1:6 | 否 | A类 | 综合管理类 | 11 |
7 | 人文素养专任教师 | 451500008 | 2 | 14 | 1:6 | 是 | A类 | 综合管理类 | 11 |
8 | 心理健康教育教师 | 451500009 | 1 | 2 | 1:6 | 否 | A类 | 综合管理类 | 11 |
9 | 环境工程技术专任教师 | 451500010 | 2 | 11 | 1:6 | 否 | A类 | 综合管理类 | 11 |
广西物流职业技术学院
2025年9月24日
原标题:广西物流职业技术学院关于2025年下半年事业单位统一公开招聘开考信息的公告
文章来源:https://www.gxlvtc.edu.cn/info/1083/40131.htm