根据《广西自然资源职业技术学院2023年度公开招聘工作人员公告》要求,现将通过报名资格审查的641名考生信息予以公示,具体名单见附表。各岗位报名资格审核通过人数统计如下:
| 序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 
| 1 | 财务管理干事 | 2 | 8 | 
| 2 | 财务管理干事1 | 2 | 27 | 
| 3 | 财务管理干事2 | 1 | 66 | 
| 4 | 财务管理干事3 | 1 | 15 | 
| 5 | 后勤管理干事 | 2 | 33 | 
| 6 | 网络管理技术员 | 1 | 12 | 
| 7 | 心理健康咨询中心辅导老师 | 1 | 11 | 
| 8 | 思政课专任教师 | 4 | 28 | 
| 9 | 英语课专任教师 | 2 | 32 | 
| 10 | 体育课专任教师 | 1 | 11 | 
| 11 | 数学课专任教师 | 1 | 8 | 
| 12 | 自动化方向专任教师 | 1 | 12 | 
| 13 | 无人机方向专任教师 | 1 | 1 | 
| 14 | 机械方向专任教师 | 2 | 12 | 
| 15 | 大数据与会计专业专任教师 | 1 | 9 | 
| 16 | 电子商务专任教师 | 2 | 41 | 
| 17 | 软件技术专业专任教师 | 1 | 3 | 
| 18 | 土地资源管理专任教师 | 1 | 10 | 
| 19 | 地质学方向专任教师 | 2 | 23 | 
| 20 | 测绘科学与技术方向专任教师 | 2 | 14 | 
| 21 | 建筑规划方向专任教师 | 3 | 57 | 
| 22 | 地理科学方向专任教师 | 1 | 24 | 
| 23 | 行政管理干事4 | 2 | 62 | 
| 24 | 专任辅导员 | 4 | 122 | 
| 25 | 合计 | 41 | 641 | 
公示期为2023年11月30日至12月7日,如有不同意见,请在公示期内向广西自然资源职业技术学院反映。联系电话:0771-5975234(潘老师)
关于以上岗位的笔试、面试等有关事项的通知将在本网站公布,请通过资格审查人员及时关注本网站。
附件: 广西自然资源职业技术学院2023年公开招聘资格审查通过人员名单11.30.xlsx
广西自然资源职业技术学院
2023年11月30日
 
 原标题:广西自然资源职业技术学院2023年公开招聘资格审查通过人员名单公示
                                                             文章来源:https://www.gxnrvtc.edu.cn/info/1346/5934.htm
                                     
							
							
								
								



